B1
IELTS Writing · Table
Task 1 — Mô tả biểu đồ
1
Task
20'
Thời gian
150+
Số từ
3
Bài mẫu
The table below shows the amount of leisure time (in hours per week) spent by people of different age groups in a particular country in 2022.
Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.
| Age Group | Watching TV | Socialising with friends | Reading | Sports/exercise | Gaming |
|-----------|-------------|--------------------------|---------|-----------------|--------|
| 15-24 | 8.5 | 6.0 | 2.0 | 4.5 | 7.5 |
| 25-34 | 10.0 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 |
| 35-44 | 12.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |
| 45-54 | 14.0 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 1.5 |
| 55-64 | 16.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 |
| 65+ | 18.0 | 1.5 | 6.0 | 1.5 | 0.5 |
Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.
| Age Group | Watching TV | Socialising with friends | Reading | Sports/exercise | Gaming |
|-----------|-------------|--------------------------|---------|-----------------|--------|
| 15-24 | 8.5 | 6.0 | 2.0 | 4.5 | 7.5 |
| 25-34 | 10.0 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 |
| 35-44 | 12.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |
| 45-54 | 14.0 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 1.5 |
| 55-64 | 16.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 |
| 65+ | 18.0 | 1.5 | 6.0 | 1.5 | 0.5 |
Chiến lược làm bài
- Bắt đầu bằng paraphrase đề bài (không copy nguyên văn)
- Viết Overview (2 câu) chỉ ra 2-3 xu hướng chính, KHÔNG có số liệu
- Body chia theo nhóm (cao/thấp, tăng/giảm) — không liệt kê từng năm
- Dùng cấu trúc so sánh: "X is twice as high as Y", "compared to", "while"
- Tuyệt đối không có opinion cá nhân
Cấu trúc gợi ý
1
IntroductionParaphrase đề bài (1-2 câu)
2
Overview2-3 xu hướng chính KHÔNG có số liệu
3
Body 1Group A — số liệu cụ thể, so sánh
4
Body 2Group B — số liệu cụ thể, so sánh
Bắt đầu làm bài
Đăng nhập để làm bài
Học thử miễn phí
Đăng nhập
Tạo tài khoản miễn phí 60 giây — không cần thẻ. Đăng nhập rồi luyện đề này + AI chấm theo 4 tiêu chí.